Color codes
Code | Color | Code | Color | |
---|---|---|---|---|
&0 | Black | &B | Aqua | |
&1 | Dark Blue | &C | Red | |
&2 | Dark Green | &D | Light Purple | |
&3 | Dark Aqua | &E | Yellow | |
&4 | Dark Red | &F | White | |
&5 | Dark Purple | &K | Magic | |
&6 | Gold | &L | Bold | |
&7 | Gray | &M | Strike through | |
&8 | Dark Gray | &N | Underline | |
&9 | Blue | &O | Italic | |
&A | Green | &R | Reset |
List of predefined colors for Color Item Option
Color |
---|
BLACK |
BLUE |
BROWN |
CYAN |
GRAY |
GREEN |
LIGHT_BLUE |
LIME |
MAGENTA |
ORANGE |
PINK |
PURPLE |
RED |
LIGHT_GRAY |
WHITE |
YELLOW |